| BİRİNCİ YIL (FRESHMAN YEAR) | ||||||||||||
| Güz Dönemi (1. Yarıyıl) | Saatler | Kredi | Grup |
Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) |
Saatler | Kredi | Grup | |||||
| ECO 101 | İktisata Giriş I | 3+0+0 | 3 | 6 | SS | ECO 102 | İktisada Giriş II | 3+0+0 | 3 | 6 | SS | |
| POLS 101 | Siyaset Bilimine Giriş | 3+0+0 | 3 | 6 | D1 | MAN 102 | Yönetim İlkeleri | 3+0+0 | 3 | 6 | D1 | |
| MATH 103 | Matematik I | 3+0+0 | 3 | 5 | L | MATH 104 | Matematik II | 3+0+0 | 3 | 5 | S | |
| IT 101 | Bilgisayara Giriş |
3+0+0 |
3 | 5 | S | HSS 140 | Sosyolojiye Giriş |
3+0+0 |
3 | 5 | H | |
| ENG 101 | İngilizce I | 3+0+0 | 3 | 5 | L | ENG 102 | İngilizce II | 3+0+0 | 3 | 5 | L | |
| TUR 101 | Türkçe I | 2+0+0 | 2 | 3 | T | TUR 102 | Türkçe II | 2+0+0 | 2 | 3 | T | |
| dönem kredileri | 17 | 30 | dönem kredileri | 17 | 30 | |||||||
| İKİNCİ YIL (SOPHOMORE YEAR) | ||||||||||||
| Güz Dönemi (3. Yarıyıl) | Saatler | Kredi | Grup | Bahar Dönemi (4.yarıyıl) | Saatler | Kredi | Grup | |||||
| ECO 201 | Mikro İktisat | 3+0+0 | 3 | 6 | D1 | ECO 202 | Makro İktisat | 3+0+0 | 3 | 6 | D1 | |
| MATH 231 | İstatistik I | 3+0+0 | 3 | 5 | S | MATH 232 | İstatistik II | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | |
| MAN 231 | Hukuka Giriş | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | Bölüm Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 5 | D2 | ||
| MAN 211 | Finansal Muhasebe | 3+0+0 | 3 | 6 | D1 | Sosyal Seçmeli | 3+0+0 | 3 | 5 | H | ||
| Sosyal Seçmeli | 3+0+0 | 3 | 5 | H | Bölüm Seçmeli Ders | 3+0+0 | 3 | 6 | D2 | |||
| HIST 101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2+0+0 | 2 | 3 | H | HIST 102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2+0+0 | 2 | 3 | H | |
| dönem kredileri | 17 | 30 | dönem kredileri | 17 | 30 | |||||||
| ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR YEAR) | ||||||||||||
| Güz Dönemi (5. Yarıyıl) | Saatler | Kredi | Grup | Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) | Saatler | Kredi | Grup | |||||
| ECO 301 | Ekonometri | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | ECO 314 | İktisadi Büyüme ve Kalkınma | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | |
| ECO 321 | Kamu Maliyesi | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | ECO 312 | Parasal İktisat | 3+0+0 | 3 | 4 | D1 | |
| ECO 311 | Uluslararası İktisat | 3+0+0 | 3 | 4 | D1 | MAN 362 | Araştırma Yöntemleri | 3+0+0 | 3 | 5 | D1 | |
| Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 6 | D2 | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 6 | D2 | |||
| Tamamlayıcı Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | C | Tamamlayıcı Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | C | |||
| Serbest Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | F | Serbest Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | F | |||
| dönem kredileri | 18 | 30 | dönem kredileri | 18 | 30 | |||||||
| DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR YEAR) | ||||||||||||
| Güz Dönemi (7. Yarıyıl) | Saatler | Kredi | Grup | Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) | Saatler | Kredi | Grup | |||||
| ECO 411 | İktisat Politikası | 3+0+0 | 3 | 7 | D1 | ECO 420 | Türkiye Ekonomisi | 3+0+0 | 3 | 7 | D1 | |
| ECO 419 | İktisadi Düşünce Tarihi | 3+0+0 | 3 | 6 | D1 | ECO 415 | Güncel İktisadi Sorunlar | 3+0+0 | 3 | 7 | D1 | |
| ECO 401 | Avrupa Birliği Ekonomisi | 3+0+0 | 3 | 7 | D1 | Tamamlayıcı Seçmeli Dersi i | 3+0+0 | 3 | 6 | D2 | ||
| Tamamlayıcı Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | C | Serbest Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | F | |||
| Serbest Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | F | Serbest Seçmeli Dersi | 3+0+0 | 3 | 5 | F | |||
| dönem kredileri | 15 | 30 | dönem kredileri | 15 | 30 | |||||||
|
TOPLAM KREDİ= 134
(240 ECTS)
|
||||||||||||
|
D2 Bölüm Seçmeli Dersleri
|
Saatler
|
Krediler
|
|
| ECO316 | Küresel İktisadi Sorunlar |
3+0+0
|
3
|
| ECO 330 | Oyun Teorisi |
3+0+0
|
3
|
| ECO 331 | Orta Düzey Ekonometri |
3+0+0
|
3
|
| ECO 350 | Turizm İktisatı |
3+0+0
|
3
|
| ECO 351 | Tarımsal İktisat |
3+0+0
|
3
|
| ECO 352 | Sürdürülebilir Kalkınma |
3+0+0
|
3
|
| ECO 353 | İktisadi Planlama |
3+0+0
|
3
|
| ECO 354 | Enerji Ekonomisi |
3+0+0
|
3
|
| ECO 360 | Özelleştirmenin Politik İktisatı |
3+0+0
|
3
|
| ECO361 | Sosyal Güvenlik |
3+0+0
|
3
|
| ECO 362 | Şehir ve Bölge İktisatı |
3+0+0
|
3
|
| ECO 363 | Sosyal Politika |
3+0+0
|
3
|
| ECO 370 | Çalışma Ekonomisi |
3+0+0
|
3
|
| ECO426 | Fayda-Maliyet Analizi ve Proje Değerlendirme |
3+0+0
|
3
|
| ECO 470 | Uzak Doğu Asya Ekonomileri |
3+0+0
|
3
|
| ECO 471 | Latin Amerika Ekonomileri |
3+0+0
|
3
|
| ECO 472 | Orta Doğu Ekonomileri |
3+0+0
|
3
|
| ECO 480 | İktisatta Özel Konular (Finansal İktisat) |
3+0+0
|
3
|
| ECO 481 | İktisatta Özel Konular ( Sanayi Organizasyonu İktisadı ) |
3+0+0
|
3
|
| MAN 362 | Araştırma Yöntemleri |
3+0+0
|
3
|
C Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri ( En az 6 Kredi) |
Saatler | Krediler | |
| MAN 471 | İş Hukuku |
3+0+0
|
3
|
| LAW 234 | AB Hukuku |
3+0+0
|
3
|
| POLS 301 | Uluslararası Hukuk I |
3+0+0
|
3
|
| POLS 302 | Uluslararası Hukuk I I |
3+0+0
|
3
|
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Ululararası İlişkiler bölümleri tarafından açılan tüm dersler İktisat Bölümü öğrencileri için potansiyel birer Tamamlayıcı Seçmeli Ders'tir (dersi veren Öğretim Üyesi ve öğrenciniin danışmanının onayı ile). | |||
| Mühendislik bölümleri tarafından açılan Temel Bilgisayar Teknikleri, Bilgisayar Proglamlama ve benzeri dersler de İktisat Bölümü öğrencileri için Alan Seçimlik Dersler olabilir. | |||

isikun.edu.tr